Tips til hvordan du tar riktig mål av døren:
1. Modulmål
Modulmål måles ved å måle bredde og høyde på hullet i veggen.
Et vanlig modulmål på en enkeltdør er 10x21M.
I virkeligheten er hullet i veggen ofte 10 mm større enn modulmålet, for å ha justeringsmuligheter.
2. Karm yttermål
Karmens fulle bredde og høyde, og er noen mm mindre enn modulmålet.
3. Dørbladmål
Dørbladmål angir dørbladets høyde og bredde, eksklusive dørbladets overfals.
Beregning av fri åpning: 10 x 21 M: 1000 - 146 = 854 mm fri bredde mellom karmer. For passasje. Forutsetter at dørblad kan åpnes 90 grader.
Betegnelse | Karm mål (yttermål) |
Utsparingsmål Åpning i vegg BxH (mm) |
Vekt |
Enfløyet dør |
|||
9x20 | 890x1990 | 900x2000 | 70 |
10x20 | 990x1990 | 1000x2000 | 75 |
9x21 | 890x2090 | 900x2100 | 75 |
10x21 | 990x2090 | 1000x2100 | 80 |
11x21 | 1090x2090 | 1100x2100 | 90 |
12x21 | 1190x2090 | 1200x2100 | 95 |
13x21 | 1290x2090 | 1300x2100 | 100 |
Betegnelse | Karm mål (yttermål) |
Utsparingsmål Åpning i vegg BxH (mm) |
Vekt |
Tofløyet dør | |||
14x21 | 1390x2090 | 1400x2100 | |
15x21 | 1490x2090 | 1500x2100 | 130 |
16x21 | 1590x2090 | 1600x2100 | |
18x21 | 1790x2090 | 1800x2100 | 150 |
Andre størrelser kan fås på forespørsel. Husk å oppgi slagretning H/V. |