Bruksområde
NORFO TBS-20 og TBS-30 gasstette trykkdører, luker og porter er utviklet for å beskytte mot eksplosjoner, fragmenter, trykk, stråling (radioaktiv/røntgen/varme) og ras. Produktene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ytre sikringsdør, indre trykkslusedør og nødutgangsdør i tilfluktsrom. Andre bruksområder er i kraftverk, oljebehandlingsanlegg, prosessindustri og andre beskyttede anlegg.
Beskrivelse
Dørkarmen er utført av solide vinkelprofiler med fastsveiste forankringsjern for direkte innstøping i vegg. Dørbladet består av en solid stålramme med spor for pakning, fastsveiset armeringsnett, hengsler og lukkehendler. Utvendig lukkehendel er utstyrt med beslag for hengelås. Hengslene på TBS-20 har bronselager, mens hengslene på TBS-30 har sfæriske rullelagre. Til bruk i tilfluktsrom, kan en-fløyet dør og port med inntil 3,2 m bredde leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid. Døren leveres grunnet med sinkfosfat primer.
Eksplosjonstrykk
Dørene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet:
TBS-20, TBS 2-20/600 og TBS-30/600:
300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk. (Beregnet statisk for 600 kPa)
TBS.2-20/225 og TBS-30/225:
100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk. (Beregnet statisk for 225 kPa). Dører basert på TBS utførelse, kan også spesialtilvirkes for å dekke andre krav til eksplosjonslast og størrelse.
Brannmotstand
Basert på beregninger vil temperaturstigningen på utsiden av døren være mindre enn 250°C når den blir utsatt for en ISO 834 brann i fire timer. Dette tilsvarer A240 klassifisering.
Montering
Døren, i lukket stilling, må festes godt til vegg-forskalingen. Når betongen er tilfredsstillende herdet, fylles dørbladet med betong, mens den fremdeles er i lukket posisjon. Fullstendig monteringsinstruks følger med hver dør.
Tilleggsutstyr
I forbindelse med monterbare sluser, tillater DSB at TBS-20 dør i bredde 900-1300 mm leveres med sjokk-avtrekksventil YV-1 montert i dørbladet. For spesielle behov kan dørbladet leveres med påsveiset stålplate på innsiden og / eller utsiden. Tykkelse av stålplater spesifiseres av kunde.
Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:
Type dør/dimensjon
Hengselside
Trykkbelastning
Tilleggsutstyr
FDV / Produktblad
Betongdør Luke Og Port NORFO TBS 20 TBS 30NORFO TBS-20
Lysåpning B x H (mm) | Dørblad B x H (mm) - Fast terskel | Dørblad B x H (mm) - Svingbar terskel | Transportvekt kg |
700×700 | 820×820 | - | 140 |
900×2100 | 1020×2200 | 1020×2110 | 220 |
1000×2100 | 1120×2200 | 1120×2110 | 250 |
1200×2100 | 1320×2200 | 1320×2110 | 300 |
1300×2100 | 1420×2200 | 1420×2110 | 325 |
1400×2100 | 1520×2200 | 1520×2110 | 350 |
1600×2100 | 1720×2200 | 1720×2110 | 400 |
Dørene produseres også i høyde 2000 mm og 2200 mm som standard. Spesialmål kan tilvirkes. Mindre størrelser leveres på forespørsel. |
TBS 2-20/225 og TBS 2-20/600
Lysåpning B x H (mm) | Dørblad B x H (mm) | Dørblad,TBS 2-20/225 (mm) | Dørblad, TBS 2-20/225 (mm) | Dørblad, TBS 2-20/225 (mm) | Dørblad, TBS 2-20/225 (mm) | Transportvekt (kg) | Transportvekt (kg) |
t | c | t | c | TBS 2-20/600 | TBS 2-20/600 (mm) | ||
2400×2100 | 1245×2200 | 200 | 1370 | 250 | 1370 | 600 | 650 |
2800×2100 | 1445×2200 | 200 | 1570 | 700 | |||
3200×2100 | 1645×2200 | 200 | 1770 | 800 | |||
2400×2300 | 1245×2400 | 200 | 1370 | 250 | 1370 | 650 | 700 |
2800×2300 | 1445×2400 | 200 | 1570 | 750 | |||
3200×2300 | 1645×2400 | 200 | 1770 | 850 |
NORFO TBS-30
TBS-30/225 OG TBS 30/600
Lysåpning B x H (mm) | Dørblad B x H (mm) | Dørblad, TBS 30/225 (mm) | Dørblad, TBS 30/225 (mm) | Dørblad, TBS 30/225 (mm) | Dørblad, TBS 30/600 (mm) | Dørblad, TBS 30/600 (mm) | Dørblad, TBS 30/600 (mm) | Transportvekt (kg) | Transportvekt (kg) |
t | A | C | t | A | C | TBS 30/225 | TBS 30/600 | ||
2000×2100 | 2200×2275 | 200 | 95 | 410 | 300 | 95 | 440 | 500 | 750 |
2500×2100 | 2700×2275 | 200 | 95 | 410 | 300 | 150 | 510 | 730 | 950 |
2500×2500 | 2700×2675 | 200 | 95 | 410 | 300 | 150 | 520 | 820 | 1030 |
2700×2300 | 2900×2475 | 200 | 95 | 410 | 300 | 150 | 520 | 820 | 1030 |
3000×2500 | 3200×2675 | 250 | 95 | 440 | 350 | 150 | 580 | 1150 | 1450 |
3000×3000 | 3200×3175 | 250 | 95 | 440 | 350 | 150 | 590 | 1250 | 1550 |
3000×3500 | 3200×3675 | 250 | 95 | 440 | 350 | 150 | 600 | 1380 | 1850 |
3200×2500 | 3400×2675 | 250 | 95 | 440 | 350 | 150 | 600 | 1200 | 1550 |
4000×2500 | 4200×2675 | 250 | 95 | 440 | 400 | 150 | 600 | 1380 | 2250 |
Andre størrelser kan leveres på forespørsel. |